Overall Dimension |
Pipe Centres mm | Wall to Pipe Centres mm | Wall Distance mm | Fuel Type | Heat Output Delta:T50C | ||
Height mm | Width mm | Btu | Watts | ||||
1800 | 245 | 245 | 50-65 | 75-90 | C | 1821 | 534 |
1800 | 331 | 331 | 50-65 | 75-90 | C | 2428 | 712 |
1800 | 417 | 417 | 50-65 | 75-90 | C | 3035 | 890 |
2000 | 245 | 245 | 50-65 | 75-90 | C | 2023 | 593 |
2000 | 331 | 331 | 50-65 | 75-90 | C | 2697 | 791 |
2000 | 417 | 417 | 50-65 | 75-90 | C | 3372 | 989 |
C: CENTRAL HEATING | E: ELECTRIC | D:DUAL FUEL |
Note: satin finish only |